| No. | Tahun | Nama Provinsi |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | ACEH |
| 2 | 2025 | SUMATERA UTARA |
| 3 | 2025 | SUMATERA BARAT |
| 4 | 2025 | RIAU |
| 5 | 2025 | JAMBI |
| 6 | 2025 | SUMATERA SELATAN |
| 7 | 2025 | BENGKULU |
| 8 | 2025 | LAMPUNG |
| 9 | 2025 | LAMPUNG |
| 10 | 2025 | LAMPUNG |
Sumber :Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025