Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025
| ASPEK KPI | PARAMETER | TARGET | ACUAN DATA | |
|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUKTUR | ||||
| 1.1. Ketersediaan Infrastruktur Dasar | Persentase rumah tangga terlayani akses air minum aman | 43 % | Data Baseline | |
| Persentase rumah tangga terlayani akses sanitasi aman | 30 % | Sanitasi dan Air Minum | ||
| Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | 38 % | - | ||
| 1.2. Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan | Indeks Konektivitas Wilayah | 100 % | Data Infrastruktur | |
| Aksesibilitas dengan survei penerima manfaat | 100 % | Survei aksesibiltas | ||
| 1.3. Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kawasan | Persentase jumlah fasilitas pendukung kawasan yang dibangun dibandingkan jumlah kebutuhan (Sarana Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan) | 100 % | Data Infrastruktur, SNI 03-1733/2004, Data Spasial |
|
| EKONOMI | ||||
| 2.1. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja | 2,5 % | Data BPS | |
| 2.2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi | Persentase perubahan PDRB terhadap PDRB periode sebelumnya | 8 % | Data BPS | |
| 2.3. Efisiensi Investasi Infrastruktur | Incremental Capital Output Ratio (ICOR) | ICOR < 6 | Analisis ICOR | |
| SOSIAL BUDAYA | ||||
| 3.1. Kepuasan Penerima Manfaat | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur terbangun | 80 % | Survei Persepsi Publik | |
| 3.2. Partisipasi Masyarakat | Persentase jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengembangan kawasan strategis terhadap jumlah populasi dalam kawasan | 20 % | Survei Partisipatif | |
| 3.3. Peningkatan Kualitas Hidup | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Indeks (HDI) | HDI > 70 | Data BPS | |
| 3.4. Kontribusi dalam Pengurangan Kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | 0 % | Data BPS Data Kemiskinan Esktrem (P3KE) |
|
| LINGKUNGAN | ||||
| 4.1. Kualitas air bersih dan udara pada kawasan | Indeks Kualitas Air (Kemen LHK) | IKA > 53 | Data Pengukuran | |
| Kualitas Udara/Air Quality Index (AQI) | AQI < 50 | Kualitas Udara dan Air | ||
| 4.2. Ketahanan terhadap Bencana/Perubahan Iklim | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) – Tingkat kemampuan suatu wilayah untuk menghadapi potensi, ancaman, kerentanan, dan menanggulangi bencana | IKD > 41 | Data IKD BNPB/BPBD Data BPS |
|
| 4.3. Daya dukung lingkungan | Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau | 30 % | Analisis RTH | |
| Indeks Daya Dukung Lingkungan | DDL > 1 | Analisis Daya Dukung |
Sumber : Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025