| No. | Tahun | Provinsi | Kab/Kota | Kawasan Strategis Nasional( Kota/Kab) | Tematik Kawasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ACEH | KOTA SABANG | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang | Kawasan Strategis Nasional |
| 2 | 2025 | SUMATERA UTARA | KAB. SIMALUNGUN | Ekowisata Girsang Kec. Girsang Kabupaten Simalungun | Kawasan Prioritas Nasional |
| 3 | 2025 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | Tidak | Kawasan Prioritas Nasional |
| 4 | 2025 | RIAU | KAB. KUANTAN SINGINGI | Kawasan Strategis Provinsi | Kawasan Strategis Tertentu dengan Vitalitas Potensi Unggulan |
| 5 | 2025 | JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh | |
| 6 | 2025 | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | Kabupaten Muaro Jambi | |
| 7 | 2025 | SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN KOMERING ILIR | Kawasan Kota Lama Kayuagung | Kawasan Strategis Nasional |
| 8 | 2025 | BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | Kawasan Strategis Pulau Enggano | Kawasan Strategis Nasional |
| 9 | 2025 | BENGKULU | KOTA BENGKULU | Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu | Kawasan Prioritas Nasional |
| 10 | 2025 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | Kawasan Perkotaan Berkelanjutan Non Wilayah Metropolitan Kota Bandar Lampung | Kawasan Strategis Nasional |
Sumber :Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025