| No. | Tahun | Provinsi | Kab/Kota | Kawasan Strategis Nasional( Kota/Kab) | Tematik Kawasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ACEH | KOTA SABANG | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang | Kawasan Strategis Nasional |
| 2 | 2025 | SUMATERA UTARA | KAB. SIMALUNGUN | Ekowisata Girsang Kec. Girsang Kabupaten Simalungun | Kawasan Prioritas Nasional |
| 3 | 2025 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | Tidak | Kawasan Prioritas Nasional |
| 4 | 2025 | RIAU | KOTA PEKANBARU | Kawasan Strategis Provinsi | Kawasan Prioritas Nasional |
| 5 | 2025 | RIAU | KAB. KUANTAN SINGINGI | Kawasan Strategis Provinsi | Kawasan Strategis Tertentu dengan Vitalitas Potensi Unggulan |
| 6 | 2025 | RIAU | KAB. SIAK | Kawasan Perkotaan Pekanbaru (Kawasan Istana Siak) | Kawasan Prioritas Nasional |
| 7 | 2026 | RIAU | KAB. KAMPAR | Kawasan Purbakala Situs Percandian Muara Takus Kecamatan XII Koto Kampar | Kawasan Prioritas Nasional |
| 8 | 2025 | JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH | Kota Sungai Penuh | Kawasan Strategis Tertentu dengan Vitalitas Potensi Unggulan |
| 9 | 2025 | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | Kabupaten Muaro Jambi | Kawasan Strategis Nasional |
| 10 | 2025 | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | Kawasan Strategis Kota | Kawasan Strategis Nasional |
Sumber :Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025