| No. | Tahun | Provinsi | Kab/Kota | Kawasan Strategis Nasional( Kota/Kab) | Tematik Kawasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ACEH | KAB. ACEH SELATAN | kawasan Strategis Nasiona Aceh Selatan | Kawasan Prioritas Nasional |
| 2 | 2024 | SUMATERA UTARA | KAB. TOBA | KSPN Toba | Kawasan Prioritas Nasional |
| 3 | 2024 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | KSPN Bukittinggi | Kawasan Prioritas Nasional |
| 4 | 2024 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | KSPN Nongsa - Pulau Abang | Kawasan Prioritas Nasional |
| 5 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | Kawasan Strategis Nasional Borobudur | Kawasan Prioritas Nasional |
| 6 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | KSPN Toraja | Kawasan Prioritas Nasional |
| 7 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | KSPN Borobudur | Kawasan Prioritas Nasional |
| 8 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | KSPN Bromo–Tengger–Semeru | Kawasan Prioritas Nasional |
| 9 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | KSPN Pangandaran | Kawasan Prioritas Nasional |
| 10 | 2024 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | KSPN Raja Ampat | Kawasan Prioritas Nasional |
Sumber : Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025