| No. | Nama Provinsi | Nama Kab/Kota | Tahun | Kategori | Nama RPIKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Surakarta |
| 2 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Malang |
| 3 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Surabaya |
| 4 | BALI | KAB. GIANYAR | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Bali |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Manado |
| 6 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Palu |
| 7 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Makasar |
| 8 | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAU BAU | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Kendari |
| 9 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 2025 | RPIKS | Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Kota Gorontalo |
Sumber : Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025
