| No. | Nama Provinsi | Nama Kab/Kota | Tahun | Kategori | Nama RPIKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMBI | KAB. TEBO | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Perkotaan Muara Bungo |
| 2 | SULAWESI UTARA | KAB. MINAHASA | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Danai Tondano |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KAB. DONGGALA | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Industri Morowali |
| 4 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Perkotaan Gorontalo |
| 5 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Kawasan Kota Baru Sofifi |
| 6 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2024 | RPIP | Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) Pendukung Kawasan Industri Teluk Weda |
Sumber :Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Tahun 2025